【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,凯盛新材(301069)获外资买入2.94万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有凯盛新材59.68万股,占流通股0.42%,累计持股成本30.79元,持股亏损23.10%。
凯盛新材最近5个交易日下跌5.13%,陆股通累计净买入8.4万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价24.59元;最近20个交易日下跌4.82%,陆股通累计净卖出18.08万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价24.75元;最近60个交易日上涨0.72%,陆股通累计净买入4.15万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价23.92元。
凯盛新材近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-3 | 59.68万 | 0.42 | 70.68万 | 2.94万 | 30.79 |
| 2023-8-2 | 56.73万 | 0.40 | -175.74万 | -7.2万 | 31.14 |
| 2023-8-1 | 63.93万 | 0.46 | 139.67万 | 5.69万 | 30.39 |
| 2023-7-31 | 58.24万 | 0.41 | 137.58万 | 5.48万 | 30.96 |
| 2023-7-28 | 52.76万 | 0.38 | 36.9万 | 1.48万 | 31.57 |
| 2023-7-27 | 51.28万 | 0.37 | -141.17万 | -5.62万 | 31.76 |
| 2023-7-26 | 56.9万 | 0.41 | -20.49万 | -8200 | 31.10 |
| 2023-7-25 | 57.72万 | 0.41 | -16.42万 | -6620 | 31.02 |
| 2023-7-24 | 58.38万 | 0.42 | 204.5万 | 8.37万 | 30.95 |
| 2023-7-21 | 50.01万 | 0.36 | -499.38万 | -19.57万 | 32.04 |
标签:
2023-06-15
2023-06-15
2023-06-15